ŞENOL SEYMEN – OSMAN ŞENER

Board 9 / 27
Board #9
Diğer Masalar
Kontrat Dek. NS NS % EW EW %
6N N 990 100 - 0
6D N 940 93 - 7
6C N 920 86 - 14
4N N 520 70 - 30
3N N 520 70 - 30
4N N 520 70 - 30
3N N 520 70 - 30
3N N 490 37 - 63
4N N 490 37 - 63
4N N 490 37 - 63
3N S 490 37 - 63
3N N 490 37 - 63
4N N 490 37 - 63
3N N 460 10 - 90
4N N 460 10 - 90
1N N 210 0 - 100
- - Bye 60 Bye -
- - Bye 60 Bye -
Masa & El Diyagramı
YAŞAR DUMAN
AK
T54
A9653
A74
OSMAN ŞENER
876432
J62
74
Q5
N
E
S
W
Dealer : N
9
Zon : EW
ŞENOL SEYMEN
T5
K9873
QJ
J962
ERDAL OKUTAN
QJ9
AQ
KT82
KT83