ERDAL USTAOĞLU – YUSUF DEMİRAĞ

Board 9 / 54
Board #9
Diğer Masalar
Kontrat Dek. NS NS % EW EW %
4S S 420 100 - 0
6H E 200 90 - 10
6HX W 200 90 - 10
5H E 100 67 - 33
5H E 100 67 - 33
5H E 100 67 - 33
5H E 100 67 - 33
5H E 100 67 - 33
4SX N - 47 300 53
4H E - 27 620 73
4H E - 27 620 73
4H E - 27 620 73
4H W - 27 620 73
4H E - 27 620 73
5H E - 4 650 96
5H W - 4 650 96
- - Bye - Bye 60
- - Bye - Bye 60
Masa & El Diyagramı
İBRAHİM GÜLENÇ
AK9832
4
QT94
94
YUSUF DEMİRAĞ
J7
AT852
K
AKJ83
N
E
S
W
Dealer : N
9
Zon : EW
ERDAL USTAOĞLU
T65
KQJ976
J76
2
SEDAT GÜRDAL
Q4
3
A8532
QT765