ERDAL USTAOĞLU – YUSUF DEMİRAĞ

Board 5 / 54
Board #5
Diğer Masalar
Kontrat Dek. NS NS % EW EW %
3H W - 100 200 0
3N E - 93 430 7
4H E - 86 450 14
3N E - 80 460 20
4H W - 73 480 27
3N E - 63 490 37
3N E - 63 490 37
3CX N - 50 500 50
3CX N - 50 500 50
4CX N - 37 800 63
4CX N - 37 800 63
6D E - 20 940 80
6D E - 20 940 80
6D E - 20 940 80
6DX W - 7 1090 93
7D E - 0 1440 100
- - Bye - Bye 60
- - Bye - Bye 60
Masa & El Diyagramı
MEHMET ULVİ GÜNEY
J5
T3
Q
KQT98542
YUSUF DEMİRAĞ
AT98
AK62
KT654
N
E
S
W
Dealer : N
5
Zon : NS
ERDAL USTAOĞLU
63
QJ5
A9872
AJ7
MURAT TOKAT
KQ742
9874
J3
63