OKTAY ÖZDEMİR – ABDULLAH ZAFER SERİİN
Board 32 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3HX | E | 500 | 100 | - | 0 |
| 3H | E | 300 | 93 | - | 7 |
| 4HX | E | 200 | 86 | - | 14 |
| 3H | W | 100 | 76 | - | 24 |
| 3H | E | 100 | 76 | - | 24 |
| 5D | N | - | 67 | 50 | 33 |
| 4D | N | - | 60 | 100 | 40 |
| 2H | E | - | 53 | 110 | 47 |
| 2H | W | - | 47 | 140 | 53 |
| 3H | E | - | 40 | 170 | 60 |
| 3NX | N | - | 33 | 300 | 67 |
| 3NX | N | - | 27 | 500 | 73 |
| 3HX | E | - | 20 | 730 | 80 |
| 4HX | E | - | 10 | 790 | 90 |
| 4HX | E | - | 10 | 790 | 90 |
| 2HX | E | - | 0 | 870 | 100 |
| - | - | Bye | 60 | Bye | - |
| - | - | Bye | 60 | Bye | - |
Masa & El Diyagramı
OKTAY ÖZDEMİR
♠
A5
♥
KJT2
♦
KQT95
♣
T8
MURAT ÖZBALCI
♠
T8
♥
8543
♦
74
♣
AK753
N
E
S
W
Dealer : W
32
Zon : EW
AYDIN AKGÜN
♠
K976
♥
AQ976
♦
A62
♣
4
ABDULLAH ZAFER SERİİN
♠
QJ432
♥
♦
J83
♣
QJ962