CELİL KARABULUT – RAMAZAN KAHRAMAN
Board 28 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4SX | E | 800 | 100 | - | 0 |
| 4H | E | 100 | 90 | - | 10 |
| 4S | E | 100 | 90 | - | 10 |
| 4H | E | 50 | 67 | - | 33 |
| 3H | E | 50 | 67 | - | 33 |
| 4H | E | 50 | 67 | - | 33 |
| 4H | E | 50 | 67 | - | 33 |
| 4H | E | 50 | 67 | - | 33 |
| 2H | E | - | 47 | 110 | 53 |
| 3H | E | - | 24 | 140 | 76 |
| 2H | E | - | 24 | 140 | 76 |
| 2H | E | - | 24 | 140 | 76 |
| 2H | E | - | 24 | 140 | 76 |
| 2H | E | - | 24 | 140 | 76 |
| 2H | E | - | 24 | 140 | 76 |
| 2SX | E | - | 0 | 470 | 100 |
| - | - | Bye | 60 | Bye | - |
| - | - | Bye | 60 | Bye | - |
Masa & El Diyagramı
CELİL KARABULUT
♠
Q8
♥
T85
♦
Q654
♣
KQ85
TURGUT GÖKÇE
♠
76
♥
QJ
♦
AKJT7
♣
J642
N
E
S
W
Dealer : W
28
Zon : NS
SALİM DOĞAN
♠
J5432
♥
K76432
♦
♣
A9
RAMAZAN KAHRAMAN
♠
AKT9
♥
A9
♦
9832
♣
T73