BARIŞ SAĞRA – KENAN GÜNEL

Board 10 / 27
Board #10
Diğer Masalar
Kontrat Dek. NS NS % EW EW %
4H N 650 96 - 4
4H N 650 96 - 4
4H N 620 43 - 57
4H N 620 43 - 57
4H S 620 43 - 57
4H N 620 43 - 57
4H N 620 43 - 57
4H N 620 43 - 57
4H N 620 43 - 57
4H N 620 43 - 57
4H N 620 43 - 57
4H N 620 43 - 57
4H N 620 43 - 57
4H N 620 43 - 57
4H N 620 43 - 57
4H N 620 43 - 57
- - Bye 60 Bye -
- - Bye 60 Bye -
Masa & El Diyagramı
ERDAL USTAOĞLU
AK97
AJT8
863
86
KENAN GÜNEL
863
94
K74
J7543
N
E
S
W
Dealer : E
10
Zon : All
BARIŞ SAĞRA
QT52
632
J52
AK2
YUSUF DEMİRAĞ
J4
KQ75
AQT9
QT9