MUSTAFA KAYMAK – SÜLEYMAN ÖZEL
Board 1 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | N | 480 | 100 | - | 0 |
| 4H | N | 450 | 83 | - | 17 |
| 4H | N | 420 | 67 | - | 33 |
| 3H | N | 170 | 50 | - | 50 |
| 5H | N | - | 33 | 50 | 67 |
| 4H | N | - | 17 | 100 | 83 |
| 4N | N | - | 0 | 150 | 100 |
Masa & El Diyagramı
MUSTAFA KAYMAK
♠
K2
♥
AKT92
♦
KT84
♣
T3
YAŞAR DUMAN
♠
J98764
♥
543
♦
A9
♣
K9
N
E
S
W
Dealer : N
1
Zon : None
KÖKSAL ÖZTÜRK
♠
AT53
♥
86
♦
Q532
♣
Q82
SÜLEYMAN ÖZEL
♠
Q
♥
QJ7
♦
J76
♣
AJ7654