TOKAT MURAT – ATASU ÖMER ÇAĞDAŞ
Board 1 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | N | 450 | 80 | - | 20 |
| 4H | S | 450 | 80 | - | 20 |
| 4H | S | 450 | 80 | - | 20 |
| 4H | N | 420 | 40 | - | 60 |
| 3N | S | - | 20 | 100 | 80 |
| 4H | S | - | 0 | 150 | 100 |
| - | - | Bye | - | Bye | 60 |
Masa & El Diyagramı
ŞAHİN ATİLA
♠
AT43
♥
J62
♦
KQJT5
♣
2
ATASU ÖMER ÇAĞDAŞ
♠
J652
♥
Q84
♦
A
♣
QJT84
N
E
S
W
1
TOKAT MURAT
♠
K7
♥
73
♦
9864
♣
K9753
AKGÜN HASAN
♠
Q98
♥
AKT95
♦
732
♣
A6