OKUTAN ERDAL – DUMAN YAŞAR
Board 1 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3N | N | 460 | 100 | - | 0 |
| 3N | N | 430 | 83 | - | 17 |
| 4S | S | 420 | 42 | - | 58 |
| 4S | S | 420 | 42 | - | 58 |
| 4S | N | 420 | 42 | - | 58 |
| 4S | S | 420 | 42 | - | 58 |
| 3N | N | 400 | 0 | - | 100 |
Masa & El Diyagramı
OKUTAN ERDAL
♠
64
♥
J52
♦
QJ3
♣
AJ732
TÜRKATALAY KASIM
♠
Q85
♥
97
♦
A9876
♣
Q84
N
E
S
W
Dealer : N
1
Zon : None
GÜRSOY ZAFER
♠
932
♥
A863
♦
T542
♣
T5
DUMAN YAŞAR
♠
AKJT7
♥
KQT4
♦
K
♣
K96